| Наименование | Цена, грн. | ||||
| 1+ | 50+ | ||||
| Грозозащита GR-22 (на входе защиты установлена клеммная колодка, позволяющая подключать жилы кабеля П-296 без какой-либо предварительной обработки) | 24 | 19 | |||
| Грозозащита GR-22M1 (отличается от GR-22 установкой газового разрядника в качестве защитного элемента) | 27 | 23 | |||
| Грозозащита GR-22M2 (отличается от GR-22M1 установкой диодов HER108 вместо 1N4007) | 31 | 27 | |||
| Грозозащита GR-24 (на входе защиты установлена розетка RJ-45, позволяющая подключать кабель, идущий к клиенту) | 24 | 19 | |||
| Грозозащита GR-24M1 (отличается от GR-24 установкой газового разрядника в качестве защитного элемента) | 27 | 23 | |||
| Грозозащита GR-24M2 (отличается от GR-24M1 установкой диодов HER108 вместо 1N4007) | 31 | 27 | |||
| Грозозащита GR-24M2i (GR-24M2 с изоляцией термоусадочной трубкой и выведенной клеммой заземления. Предназначена для установки на стороне клиента) | 33 | 29 | |||
| Грозозащита GR-31M1g (грозозащита 1000Base-T) | 30 | 28 | |||
| Грозозащита GR-31M1e (грозозащита 1000Base-T, экранированное гнездо) | 37 | 34 | |||
| Грозозащита GR-31M2g (грозозащита 1000Base-T, "облегчённый" вариант) | 24 | 21 | |||
| Грозозащита GR-31M2e (грозозащита 1000Base-T, "облегчённый" вариант, экранированное гнездо) | 31 | 28 | |||
| Грозозащита GR-32M1g (грозозащита 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE) | 28 | 25 | |||
| Грозозащита GR-32M1e (грозозащита 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE, экранированное гнездо) | 35 | 32 | |||
| Грозозащита GR-32M2g (грозозащита 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE, "облегчённый" вариант) | 22 | 19 | |||
| Грозозащита GR-32M2e (грозозащита 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE, "облегчённый" вариант, экранированное гнездо) | 29 | 26 | |||
| Грозозащита GR-33M1 (грозозащита для беспроводных точек доступа NanoStation с возможностью работы совместно с PoE) | 35 | 32 | |||
| Грозозащита GR-33M2 (грозозащита для беспроводных точек доступа NanoStation с возможностью работы совместно с PoE, "облегчённый" вариант) | 30 | 25 | |||
| Грозозащита GR-34M1g (грозозащита "Mini" 1000Base-T) | 32 | 30 | |||
|
Грозозащита GR-34M1gi (грозозащита GR-34 "Mini" для сетей 1000BASE-T с обычной розеткой RJ-45, с изоляцией термоусадочной трубкой) |
33,5 | 31,5 | |||
|
Грозозащита GR-34M1e (грозозащита GR-34 "Mini" для сетей 1000BASE-T с экранированной розеткой RJ-45) |
34 | 32 | |||
|
Грозозащита GR-34M1ei (грозозащита GR-34 "Mini" для сетей 1000BASE-T с экранированной розеткой RJ-45, с изоляцией термоусадочной трубкой) |
35,5 | 33,5 | |||
|
Грозозащита GR-34M2g (грозозащита GR-34 "Mini" для сетей 1000BASE-T «облегчённый» вариант защиты с обычной розеткой RJ-45, в качестве разрядных элементов использованы варисторы) |
26 | 24 | |||
| Грозозащита GR-34M3g (грозозащита "Mini" 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE) | 30 | 28 | |||
| Грозозащита GR-34M4g (грозозащита "Mini" 100Base-T с возможностью работы совместно с PoE, "облегчённый" вариант) | 24 | 22 | |||
| Источник питания ДП DPP-4.1 (предназначен для питания оборудования ДП. Выходное напряжение 60 В, максимальный ток нагрузки 1,5 А) | 198 | 190 | |||
| Преобразователь напряжения ДП DPC-4 (предназначен для питания оборудования от источника питания 60 вольт по неиспользуемым жилам либо по отдельно проложенному кабелю) | 67 | 62 | |||
| Плата разделения питания ДП DPS-5.1 (с конденсаторной развязкой. предназначена для разделения напряжения "фантомного" питания 60 вольт и сигналов ethernet при подаче напряжения питания в магистральном кабеле совместно с сигналами сети ethernet. содержит встроенную грозозащиту) |
50 | 46 | |||
| Плата разделения питания ДП DPS-5.2 (с конденсаторной развязкой. предназначена для разделения напряжения "фантомного" питания 60 вольт и сигналов ethernet при подаче напряжения питания в магистральном кабеле совместно с сигналами сети ethernet. не содержит встроенной грозозащиты) |
40 | 36 | |||
| Устройство контроля Ethernet сети PN-04.01 (позволяет контролировать работоспособность сегментов Ethernet сетей, в которых отсутствуют постоянно включенные устройства, а также целостность точек установки оборудования и его параметры) | 160 | 160 | |||
| Таймер сброса TM-3 (сторожевой таймер, позволяет перезапускать оборудование с напряжением питания от 7 до 15 вольт) | 33 | 32 | |||
| Грозозащита GT-2 (для телефонных линий, ADSL модемов и миниАТС) | 30 | 27 | |||
| Цены указаны по состоянию на 05.09.2011 г. В цену не входят накладные расходы по доставке заказа в Ваш регион. При внесении изменений в схемотехнику и/или конструкцию по желанию клиента, цена изделий расчитывается индивидуально для каждой партии. Условия заказа, оплаты и доставки Вы можете посмотреть в разделе "Как заказать/оплатить" |
|||||